Inhaltsübersicht
Трансфер в аэропорт от Паневразии!
Полет завершен! Но как нам добраться до отеля? Это просто — с трансфером из аэропорта от Paneurasia!
Удобно и легко добирайтесь до места проживания, независимо от времени суток. Вы можете заказать трансфер через Паневразию. Будь то московский Шереметьево или небольшой аэропорт в сибирском городе — наш трансфер будет пунктуальным, недорогим и надежным.
По прибытии Вас лично встретит водитель. Как Вы узнаете водителя? Он будет ждать Вас с табличкой с вашим именем.
Заказать трансфер из аэропорта
>>>>> См. также: Автобус из Лейпцига через Берлин в Калининград
Свяжитесь с компанией Паневразия. Мы организуем Ваш беспроблемный трансфер.
Обзор трансфера
| Город | Аэропорт | Категория | Автомобиль | Отель в аэропорту | Вокзал-отель | Цена за час в € |
| Абакан | Абакан | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 8 | 6 | 7 |
| Архангельск | Талаги | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 6 | 8 |
| Астрахань | Астрахань | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 8 | 9 |
| Барнаул | Барнаул | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 6 | 6 |
| Барнаул | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 14 | 10 | 10 | |
| Белгород | Белгород | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 7 | 7 |
| Челябинск | Баландин | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 8 | 8 |
| Баландин | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 16 | 11 | 14 | |
| Чита | Кадан | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 17 | 7 | 11 |
| Екатеринбург | Кольцово | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 8 | 8 |
| Кольцово | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 14 | 11 | 14 | |
| Кольцово | минивэн (4-5 чел.) | Hyundai Grand Starex | 39 | 32 | 17 | |
| Кольцово | микроавтобус (18 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 46 | 41 | 16 | |
| Иркутск | Иркутск | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 8 | 7 |
| Иркутск | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 20 | 20 | 14 | |
| Ижевск | Ижевск | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 7 | 7 |
| Ижевск | комфорт (3 чел.) | Ford Mondeo | 18 | 10 | 9 | |
| Калининград | Храброво | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 13 | 6 | 7 |
| Казань | Казань | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 15 | 8 | 7 |
| Казань | комфорт (3 чел.) | Ford Mondeo | 24 | 16 | 11 | |
| Казань | минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 53 | 35 | 18 | |
| Казань | микроавтобус (18 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 63 | 63 | 21 | |
| Кемерово | Кемерово | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 8 | 7 |
| Кемерово | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 13 | 12 | 10 | |
| Хабаровск | Хабаровск | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 15 | 10 | 12 |
| Хабаровск | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 29 | 17 | 19 | |
| Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | - | 11 |
| Ханты-Мансийск | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 15 | - | 15 | |
| Киров | Победилово | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 6 | 7 |
| Краснодар | Пашковски | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 13 | 11 | 9 |
| Пашковски | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 18 | 17 | 13 | |
| Пашковски | минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 25 | 24 | 18 | |
| Пашковски | микроавтобус (16 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 39 | 39 | 19 | |
| Красноярск | Емельяново | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 20 | 8 | 7 |
| Емельяново | комфорт (3 чел.) | Ford Mondeo | 26 | 12 | 12 | |
| Липецк | Липецк | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 7 | 7 |
| Липецк | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 15 | 11 | 14 | |
| Москва | Шереметьево, Домодедово, Внуково | стандарт (3 чел.) | Skoda Octavia | 23 | 14 | 10 |
| Шереметьево, Домодедово, Внуково | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 35 | 22 | 14 | |
| Шереметьево, Домодедово, Внуково | бизнес (3 чел.) | Mercedes E-class w212 | 37 | 32 | 16 | |
| Шереметьево, Домодедово, Внуково | минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 45 | 44 | 14 | |
| Шереметьево, Домодедово, Внуково | микроавтобус (18 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 72 | 62 | 16 | |
| Нижний Новгород | Стригино | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 8 | 8 |
| Стригино | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 20 | 11 | 11 | |
| Стригино | минивэн (4-5 чел.) | Hyundai Grand Starex | 30 | 20 | 15 | |
| Новосибирск | Толмачёво | стандарт (3 чел.) | Skoda Octavia | 10 | 7 | 7 |
| Толмачёво | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 15 | 11 | 12 | |
| Толмачёво | минивэн (6 чел.) | Hyundai Grand Starex | 27 | 20 | 14 | |
| Толмачёво | микроавтобус (19 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 44 | 44 | 18 | |
| Омск | Омск - Центральный | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 9 | 7 | 7 |
| Омск - Центральный | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 13 | 13 | 14 | |
| Оренбург | Оренбург Центральный | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 7 | 7 |
| Оренбург Центральный | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 21 | 11 | 11 | |
| Пермь | Большое Савино | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 14 | 7 | 6 |
| Большое Савино | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 15 | 9 | 9 | |
| Петрозаводск | Бесовец | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 8 | 8 |
| Ростов-на-Дону | Платов | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 23 | 8 | 10 |
| Санкт-Петербург | Пулково | стандарт (3 чел.) | Skoda Octavia | 18 | 14 | 8 |
| Пулково | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 23 | 20 | 12 | |
| Пулково | бизнес (3 чел.) | Mercedes E-class w212 | 33 | 31 | 14 | |
| Пулково | минивэн (6 чел.) | Hyundai Grand Starex | 37 | 35 | 14 | |
| Пулково | микроавтобус (18 чел.) | Ford Transit | 50 | 50 | 14 | |
| Самара | Курумоч | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 19 | 8 | 8 |
| Курумоч | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 24 | 9 | 11 | |
| Саратов | Саратовский центральный | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 10 | 9 |
| Севастополь | Симферополь | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 38 | 7 | 7 |
| Симферополь | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 53 | 11 | 11 | |
| Симферополь | Симферополь | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 13 | 7 | 8 |
| Симферополь | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 15 | 11 | 11 | |
| Симферополь | минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 16 | 12 | 12 | |
| Симферополь | микроавтобус (15 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 24 | 21 | 21 | |
| Сочи* | Орел-Сочи | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 17 | 11 | 10 |
| Орел-Сочи | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 29 | 16 | 15 | |
| Орел-Сочи | бизнес (3 чел.) | Mercedes E-class | 32 | 20 | 20 | |
| Орел-Сочи | минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 36 | 34 | 21 | |
| Орел-Сочи | микроавтобус (18 чел.) | Мерседес-Бенц Спринтер | 51 | 51 | 20 | |
| Ставрополь | Шпаковское | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 8 | 9 |
| Шпаковское | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 20 | 10 | 13 | |
| Сургут | Сургут | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 12 | 7 | 8 |
| Тольятти | Курумоч | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 22 | 9 | 9 |
| Курумоч | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 27 | 11 | 11 | |
| Томск | Богашево | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 6 | 6 |
| Тюмень | Рощино | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 7 | 7 |
| Рощино | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 17 | 14 | 14 | |
| Уфа | Уфа | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 15 | 8 | 8 |
| Уфа | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 17 | 17 | 14 | |
| Улан-Удэ | Байкал | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 10 | 7 | 7 |
| Ульяновск | Ульяновск - Центральный | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 10 | 9 |
| Ульяновск - Центральный | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 12 | 12 | 11 | |
| Владивосток | Владивосток ( Кневичи ) | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 20 | 7 | 7 |
| Владивосток ( Кневичи ) | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 31 | 23 | 23 | |
| Волгоград | Гумрак | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 16 | 8 | 8 |
| Гумрак | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 23 | 15 | 15 | |
| Воронеж | Воронеж | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 11 | 7 | 7 |
| Воронеж | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 13 | 10 | 9 | |
| Ялта | Симферополь | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 39 | - | 8 |
| Симферополь | комфорт (3 чел.) | Toyota Camry | 53 | - | 11 | |
| Ярославль | Ярославль | стандарт (3 чел.) | Ford Focus | 17 | 8 | 8 |
| Ярославль | комфорт (3 чел.) | Ford Mondeo | 21 | 11 | 11 | |
| минивэн (6 чел.) | Volkswagen Caravelle | 36 | 26 | 13 | ||
| * В центр Сочи |

