Die größten Städte Russlands nach Einwohnerzahl
Die Tabelle unten zeigt die größten Städte Russlands mit Einwohnerzahl und Föderationskreis, darunter finden Sie eine Karte. Die Einwohnerzahlen haben den Stand 2017. Aktuelle Zahlen tragen wir nach, sobald wir sie in der amtlichen Statistik prüfen konnten. Unser Büro in Leipzig hilft Ihnen beim Beantragen eines Visums, auch eines E-Visums – etwa wenn Sie Verwandte und Freunde besuchen oder geschäftlich nach Russland fahren.

Das Team von Russia Consulting Paneurasia.de auf dem Marktplatz in Leipzig
Ihr Russland-Team in Leipzig
Wir beraten Sie auf Deutsch und Russisch: in unserem Büro am Dittrichring 15 in Leipzig, am Telefon oder per E-Mail. Die erste Einschätzung ist kostenlos.
Mehr dazu auf den Seiten unserer Gruppe: Visum für Russland, Bus nach Kaliningrad und russischer Reisepass.
Telefon: +49 341 221 71 500 · E-Mail: info@paneurasia.de · werktags 9:00–17:00 Uhr
Visum für Ihre Reise nach Russland?
Mo.–Fr. 9:00–17:00 Uhr · info@paneurasia.de
Inhaltsübersicht
Russland Städteübersicht mit Einwohner und Region
| Deutsch | Russisch | Stand 2017 | Föderationskreis |
| Moskau | Москва | 12.228.685 | Zentralrussland |
| Sankt Petersburg | Санкт-Петербург | 5.281.579 | Nordwestrussland |
| Nowosibirsk | Новосибирск | 1.602.915 | Sibirien |
| Jekaterinburg | Екатеринбург | 1.455.514 | Ural |
| Nischni Nowgorod | Нижний Новгород | 1.261.666 | Wolga |
| Kasan | Казань | 1.231.878 | Wolga |
| Tscheljabinsk | Челябинск | 1.198.858 | Ural |
| Omsk | Омск | 1.178.391 | Sibirien |
| Samara | Самара | 1.169.719 | Wolga |
| Rostow am Don | Ростов-на-Дону | 1.125.299 | Südrussland |
| Ufa | Уфа | 1.115.560 | Wolga |
| Krasnojarsk | Красноярск | 1.082.933 | Sibirien |
| Perm | Пермь | 1.048.005 | Wolga |
| Woronesch | Воронеж | 1.039.801 | Zentralrussland |
| Wolgograd | Волгоград | 1.015.586 | Südrussland |
| Krasnodar | Краснодар | 881.476 | Südrussland |
| Saratow | Саратов | 845.300 | Wolga |
| Tjumen | Тюмень | 744.554 | Ural |
| Toljatti | Тольятти | 710.567 | Wolga |
| Ischewsk | Ижевск | 646.277 | Wolga |
| Barnaul | Барнаул | 633.301 | Sibirien |
| Uljanowsk | Ульяновск | 624.518 | Wolga |
| Irkutsk | Иркутск | 623.736 | Sibirien |
| Chabarowsk | Хабаровск | 616.242 | Ferner Osten |
| Jaroslawl | Ярославль | 608.079 | Zentralrussland |
| Wladiwostok | Владивосток | 606.589 | Ferner Osten |
| Machatschkala | Махачкала | 592.976 | Nordkaukasus |
| Tomsk | Томск | 572.740 | Sibirien |
| Kemerowo | Кемерово | 556.920 | Sibirien |
| Nowokusnezk | Новокузнецк | 552.445 | Sibirien |
| Rjasan | Рязань | 537.622 | Zentralrussland |
| Astrachan | Астрахань | 532.504 | Südrussland |
| Nabereschnyje Tschelny | Набережные Челны | 529.797 | Wolga |
| Pensa | Пенза | 523.726 | Wolga |
| Lipezk | Липецк | 510.439 | Zentralrussland |
| Kirow | Киров | 501.468 | Wolga |
| Tscheboksary | Чебоксары | 489.498 | Wolga |
| Tula | Тула | 485.221 | Zentralrussland |
| Kaliningrad | Калининград | 467.289 | Nordwestrussland |
| Balaschicha | Балашиха | 450.771 | Zentralrussland |
| Kursk | Курск | 449.063 | Zentralrussland |
| Stawropol | Ставрополь | 433.577 | Nordkaukasus |
| Ulan-Ude | Улан-Удэ | 431.922 | Sibirien |
| Twer20 | Тверь | 419.363 | Zentralrussland |
| Magnitogorsk | Магнитогорск | 418.241 | Ural |
| Sotschi | Сочи | 411.524 | Südrussland |
| Iwanowo | Иваново | 406.933 | Zentralrussland |
| Brjansk | Брянск | 406.553 | Zentralrussland |
| Belgorod | Белгород | 391.135 | Zentralrussland |
| Surgut | Сургут | 360.590 | Ural |
| Wladimir | Владимир | 356.168 | Zentralrussland |
| Nischni Tagil | Нижний Тагил | 355.693 | Ural |
| Archangelsk | Архангельск | 351.488 | Nordwestrussland |
| Tschita | Чита | 347.088 | Sibirien |
| Kaluga | Калуга | 341.892 | Zentralrussland |
| Smolensk | Смоленск | 329.853 | Zentralrussland |
| Wolschski | Волжский | 326.055 | Südrussland |
| Kurgan | Курган | 322.042 | Ural |
| Tscherepowez | Череповец | 318.856 | Nordwestrussland |
| Orjol | Орёл | 318.633 | Zentralrussland |
| Saransk | Саранск | 314.789 | Wolga |
| Wologda | Вологда | 313.012 | Nordwestrussland |
| Jakutsk | Якутск | 307.911 | Ferner Osten |
| Wladikawkas | Владикавказ | 306.978 | Nordkaukasus |
| Podolsk | Подольск | 299.660 | Zentralrussland |
| Murmansk | Мурманск | 298.096 | Nordwestrussland |
| Grosny | Грозный | 291.687 | Nordkaukasus |
| Tambow | Тамбов | 290.365 | Zentralrussland |
| Sterlitamak | Стерлитамак | 280.233 | Wolga |
| Petrosawodsk | Петрозаводск | 278.551 | Nordwestrussland |
| Kostroma | Кострома | 277.648 | Zentralrussland |
| Nischnewartowsk | Нижневартовск | 274.575 | Ural |
| Noworossijsk | Новороссийск | 270.774 | Südrussland |
| Joschkar-Ola | Йошкар-Ола | 266.675 | Wolga |
| Taganrog | Таганрог | 250.287 | Südrussland |
| Komsomolsk am Amur | Комсомольск-на-Амуре | 249.810 | Ferner Osten |
| Chimki | Химки | 244.668 | Zentralrussland |
| Syktywkar | Сыктывкар | 244.646 | Nordwestrussland |
| Naltschik | Нальчик | 239.200 | Nordkaukasus |
| Nischnekamsk | Нижнекамск | 237.250 | Wolga |
| Schachty | Шахты | 235.492 | Südrussland |
| Dserschinsk | Дзержинск | 231.797 | Wolga |
| Bratsk | Братск | 231.602 | Sibirien |
| Orsk | Орск | 230.414 | Wolga |
| Angarsk | Ангарск | 226.374 | Sibirien |
| Engels | Энгельс | 225.752 | Wolga |
| Blagoweschtschensk | Благовещенск | 224.419 | Ferner Osten |
| Stary Oskol | Старый Оскол | 223.360 | Zentralrussland |
| Weliki Nowgorod | Великий Новгород | 222.594 | Nordwestrussland |
| Koroljow | Королёв | 221.797 | Zentralrussland |
| Pskow | Псков | 209.840 | Nordwestrussland |
| Mytischtschi | Мытищи | 205.397 | Zentralrussland |
| Bijsk | Бийск | 203.108 | Sibirien |
| Ljuberzy | Люберцы | 197.705 | Zentralrussland |
| Prokopjewsk | Прокопьевск | 196.406 | Sibirien |
| Juschno-Sachalinsk | Южно-Сахалинск | 194.882 | Ferner Osten |
| Balakowo | Балаково | 191.260 | Wolga |
| Armawir | Армавир | 190.871 | Südrussland |
| Rybinsk | Рыбинск | 190.429 | Zentralrussland |
| Sewerodwinsk | Северодвинск | 183.996 | Nordwestrussland |
| Abakan | Абакан | 181.709 | Sibirien |
| Petropawlowsk-Kamtschatski | Петропавловск-Камчатский | 180.454 | Ferner Osten |
| Norilsk | Норильск | 178.018 | Sibirien |
| Sysran | Сызрань | 173.260 | Wolga |
| Wolgodonsk | Волгодонск | 171.471 | Südrussland |
| Ussurijsk | Уссурийск | 170.660 | Ferner Osten |
| Kamensk-Uralski | Каменск-Уральский | 169.929 | Ural |
| Nowotscherkassk | Новочеркасск | 168.766 | Südrussland |
| Slatoust | Златоуст | 167.978 | Ural |
| Elektrostal | Электросталь | 158.508 | Zentralrussland |
| Almetjewsk | Альметьевск | 154.262 | Wolga |
| Krasnogorsk | Красногорск | 153.393 | Zentralrussland |
| Salawat | Салават | 153.181 | Wolga |
| Miass | Миасс | 151.856 | Ural |
| Nachodka | Находка | 151.420 | Ferner Osten |
| Kopeisk | Копейск | 147.573 | Ural |
| Pjatigorsk | Пятигорск | 145.836 | Nordkaukasus |
| Rubzowsk | Рубцовск | 145.333 | Sibirien |
| Beresniki | Березники | 145.115 | Wolga |
| Kolomna | Коломна | 144.125 | Zentralrussland |
| Maikop | Майкоп | 143.343 | Südrussland |
| Odinzowo | Одинцово | 141.493 | Zentralrussland |
| Chassawjurt | Хасавюрт | 140.047 | Nordkaukasus |
| Kowrow | Ковров | 138.552 | Zentralrussland |
| Kislowodsk | Кисловодск | 129.861 | Nordkaukasus |
| Neftekamsk | Нефтекамск | 126.805 | Wolga |
| Neftejugansk | Нефтеюганск | 126.157 | Ural |
| Nowotscheboksarsk | Новочебоксарск | 126.072 | Wolga |
| Serpuchow | Серпухов | 125.929 | Zentralrussland |
| Schtscholkowo | Щёлково | 125.843 | Zentralrussland |
| Nowomoskowsk | Новомосковск | 125.647 | Zentralrussland |
| Bataisk | Батайск | 124.705 | Südrussland |
| Perwouralsk | Первоуральск | 124.447 | Ural |
| Domodedowo | Домодедово | 124.285 | Zentralrussland |
| Derbent | Дербент | 123.162 | Nordkaukasus |
| Tscherkessk | Черкесск | 122.478 | Nordkaukasus |
| Orechowo-Sujewo | Орехово-Зуево | 119.956 | Zentralrussland |
| Newinnomyssk | Невинномысск | 117.676 | Nordkaukasus |
| Dimitrowgrad | Димитровград | 116.055 | Wolga |
| Nasran | Назрань | 116.020 | Nordkaukasus |
| Kysyl | Кызыл | 116.015 | Sibirien |
| Oktjabrski | Октябрьский | 113.929 | Wolga |
| Obninsk | Обнинск | 113.639 | Zentralrussland |
| Kaspijsk | Каспийск | 113.348 | Nordkaukasus |
| Nowy Urengoi | Новый Уренгой | 113.254 | Ural |
| Ramenskoje | Раменское | 112.989 | Zentralrussland |
| Kamyschin | Камышин | 111.775 | Südrussland |
| Murom | Муром | 109.809 | Zentralrussland |
| Schukowski | Жуковский | 108.980 | Zentralrussland |
| Nowoschachtinsk | Новошахтинск | 108.782 | Südrussland |
| Sewersk | Северск | 107.922 | Sibirien |
| Jessentuki | Ессентуки | 107.404 | Nordkaukasus |
| Nojabrsk | Ноябрьск | 106.879 | Ural |
| Artjom | Артём | 106.732 | Ferner Osten |
| Puschkino | Пушкино | 106.577 | Zentralrussland |
| Atschinsk | Ачинск | 105.264 | Sibirien |
| Jelez | Елец | 105.016 | Zentralrussland |
| Sergijew Possad | Сергиев Посад | 104.579 | Zentralrussland |
| Arsamas | Арзамас | 104.547 | Wolga |
| Dolgoprudny | Долгопрудный | 104.238 | Zentralrussland |
| Elista | Элиста | 103.899 | Südrussland |
| Berdsk | Бердск | 103.290 | Sibirien |
| Nowokuibyschewsk | Новокуйбышевск | 102.933 | Wolga |
| Noginsk | Ногинск | 102.267 | Zentralrussland |
| Schelesnogorsk | Железногорск | 100.671 | Zentralrussland |
Russland Karte
Die größten Städte Russlands auf der Karte
paneurasia.de · Stand 10.11.2026
- Moskau
- Sankt Petersburg
- Nowosibirsk
- Jekaterinburg
- Nischni Nowgorod
- Kasan
- Tscheljabinsk
- Omsk
- Samara
- Rostow am Don
- Ufa
- Krasnojarsk
- Perm
- Woronesch
- Wolgograd
Stand der Karte: 10.11.2026 · Städte und Rang laut Tabelle unten (Einwohner Stand 2017) · Grenzen nach russischem Recht · Kartengrundlage und Koordinaten: © OpenStreetMap contributors, ODbL · Grenzen der Subjekte: OpenStreetMap (country-levels), Föderationskreise – Erlass Nr. 849 · Seen: Natural Earth (gemeinfrei)
Daten und Quellen
| Stadt | Koordinaten | Quelle |
|---|---|---|
| 1. Moskau | 55.7505, 37.6175 | OSM |
| 2. Sankt Petersburg | 59.9387, 30.3162 | OSM |
| 3. Nowosibirsk | 54.9678, 82.9516 | OSM |
| 4. Jekaterinburg | 56.8382, 60.6008 | OSM |
| 5. Nischni Nowgorod | 56.3265, 44.0051 | OSM |
| 6. Kasan | 55.7946, 49.1115 | OSM |
| 7. Tscheljabinsk | 55.1598, 61.4026 | OSM |
| 8. Omsk | 54.9830, 73.3745 | OSM |
| 9. Samara | 53.1956, 50.1015 | OSM |
| 10. Rostow am Don | 47.2223, 39.7199 | OSM |
| 11. Ufa | 54.7261, 55.9475 | OSM |
| 12. Krasnojarsk | 56.0091, 92.8726 | OSM |
| 13. Perm | 58.0109, 56.2319 | OSM |
| 14. Woronesch | 51.6606, 39.2006 | OSM |
| 15. Wolgograd | 48.7082, 44.5153 | OSM |
Anfrage: Visum und Anreise nach Russland
Nennen Sie uns Abflugort in Deutschland, Reisedaten, Personenzahl und Anlass. Wir antworten mit Verbindung und Visum aus einer Hand.

