In dieser Rubrik finden Sie Beiträge über Städte und Regionen Russlands: Lage, Geschichte, Wirtschaft und Anreise. Die Karte zeigt die Orte, über die wir geschrieben haben; die nummerierte Liste darunter führt zu den Beiträgen. Ein Klick auf eine Nummer öffnet den Beitrag.
Die Orte unserer Beiträge auf der Karte
paneurasia.de · Stand 11.11.2026
- Barnaul
- Belgorod
- Bijsk
- Bratsk
- Domodedowo
- Grosny
- Irkutsk
- Ischewsk
- Iwanowo
- Jakutsk
- Jekaterinburg
- Kaliningrad
- Kischi-Pogost
- Komsomolsk am Amur
- Krasnodar
- Krasnojarsk
- Moskau · auch: Federation Tower, Basilius-Kathedrale
- Nischni Nowgorod
- Nowosibirsk
- Omsk
- Orenburg
- Orsk
- Perm
- Petropawlowsk-Kamtschatski
- Petrosawodsk
- Rostow am Don
- Samara
- Sankt Petersburg · auch: Eremitage-Katzen, Finnländischer Bahnhof, Moskauer Bahnhof
- Saratow
- Sewerodwinsk
- Sotschi
- Tjumen
- Toljatti
- Tomsk
- Tscheljabinsk
- Ufa
- Wladiwostok
- Wolgograd
- Woronesch
Stand der Karte: 11.11.2026 · Orte mit veröffentlichten Beiträgen dieser Rubrik · Grenzen nach russischem Recht · Kartengrundlage: © OpenStreetMap contributors, ODbL; Koordinaten laut Tabelle unten (OpenStreetMap) · Grenzen der Subjekte: OpenStreetMap (country-levels), Föderationskreise – Erlass Nr. 849 · Seen: Natural Earth (gemeinfrei)
Daten und Quellen
| Ort | Koordinaten | Quelle | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Barnaul | 53.3475, 83.7788 | OSM | bestätigt |
| 2. Belgorod | 50.5956, 36.5873 | OSM | bestätigt |
| 3. Bijsk | 52.5395, 85.2149 | OSM | bestätigt |
| 4. Bratsk | 56.1517, 101.6335 | OSM | bestätigt |
| 5. Domodedowo | 55.4368, 37.7681 | OSM | bestätigt |
| 6. Grosny | 43.3197, 45.6934 | OSM | bestätigt |
| 7. Irkutsk | 52.2891, 104.2798 | OSM | bestätigt |
| 8. Ischewsk | 56.8605, 53.1977 | OSM | bestätigt |
| 9. Iwanowo | 56.9957, 40.9812 | OSM | bestätigt |
| 10. Jakutsk | 62.0274, 129.7320 | OSM | bestätigt |
| 11. Jekaterinburg | 56.8382, 60.6008 | OSM | bestätigt |
| 12. Kaliningrad | 54.7101, 20.5106 | OSM | bestätigt |
| 13. Kischi-Pogost | 62.0677, 35.2235 | OSM | bestätigt |
| 14. Komsomolsk am Amur | 50.5428, 137.0225 | OSM | bestätigt |
| 15. Krasnodar | 45.0352, 38.9772 | OSM | bestätigt |
| 16. Krasnojarsk | 56.0091, 92.8726 | OSM | bestätigt |
| 17. Moskau | 55.7505, 37.6175 | OSM | bestätigt |
| 18. Nischni Nowgorod | 56.3265, 44.0051 | OSM | bestätigt |
| 19. Nowosibirsk | 54.9678, 82.9516 | OSM | bestätigt |
| 20. Omsk | 54.9830, 73.3745 | OSM | bestätigt |
| 21. Orenburg | 51.7671, 55.0979 | OSM | bestätigt |
| 22. Orsk | 51.2305, 58.4738 | OSM | bestätigt |
| 23. Perm | 58.0109, 56.2319 | OSM | bestätigt |
| 24. Petropawlowsk-Kamtschatski | 53.0200, 158.6471 | OSM | bestätigt |
| 25. Petrosawodsk | 61.7892, 34.3688 | OSM | bestätigt |
| 26. Rostow am Don | 47.2223, 39.7199 | OSM | bestätigt |
| 27. Samara | 53.1956, 50.1015 | OSM | bestätigt |
| 28. Sankt Petersburg | 59.9387, 30.3162 | OSM | bestätigt |
| 29. Saratow | 51.5300, 46.0347 | OSM | bestätigt |
| 30. Sewerodwinsk | 64.5634, 39.8238 | OSM | bestätigt |
| 31. Sotschi | 43.5855, 39.7231 | OSM | bestätigt |
| 32. Tjumen | 57.1535, 65.5423 | OSM | bestätigt |
| 33. Toljatti | 53.5099, 49.4189 | OSM | bestätigt |
| 34. Tomsk | 56.4888, 84.9523 | OSM | bestätigt |
| 35. Tscheljabinsk | 55.1598, 61.4026 | OSM | bestätigt |
| 36. Ufa | 54.7261, 55.9475 | OSM | bestätigt |
| 37. Wladiwostok | 43.1151, 131.8856 | OSM | bestätigt |
| 38. Wolgograd | 48.7082, 44.5153 | OSM | bestätigt |
| 39. Woronesch | 51.6606, 39.2006 | OSM | bestätigt |
Regionen ohne eigenen Punkt: Altai, Kaukasus, Wolga-Region, Karelien, Nordwestrussland, Baikalsee, Sibirien.
Touristische Reisen nach Russland können wir nicht anbieten. Wir helfen beim Visum für Besuche bei Familie und Freunden, für Geschäftsreisen und humanitäre Reisen: E-Visum ab 149 € inklusive Konsulargebühr und weitere Visumarten.

